Таблиці розмірів
Таблиці розмірів жіночого та чоловічого одягу
Шановні клієнти, на цій сторінці ви можете подивитися розмірні сітки для різних типів одягу:
Жіноча розмірна сітка одягу
Грудь | Талия | Бедра | Евро размер |
Российские размеры |
|
S | 81-86 | 58-64 | 86-91 | 32-34 | 40-42 |
M | 86-94 | 64-71 | 91-99 | 36-38 | 44-46 |
L | 94-102 | 71-79 | 99-104 | 38-40 | 46-48 |
XL | 102-107 | 79-86 | 104-112 | 40-42 | 48-50 |
2XL | 107-114 | 86-94 | 112-120 | 42-44 | 50-52 |
3XL | 114-122 | 94-102 | 120-127 | 44-46 | 52-54 |
4XL | 122-130 | 102-110 | 127-135 | 46-48 | 54-56 |
5XL | 130-135 | 110-117 | 135-142 | 48-50 | 56-58 |
6XL | 135-143 | 117-125 | 142-150 | 50-52 | 58-60 |
Чоловіча розмірна сітка